Купить трубы с цинковым покрытием в Уральске
Продукция
Длина
Размер
Стенка
ГОСТ
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.684 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.079 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.424 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.758 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.202 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.597 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.326 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.378 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.856 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.449 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.511 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.028 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.572 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.115 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.695 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.287 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.819 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.46 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.942 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.633 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |