Трубы оцинкованные бесшовные ГОСТ 8732 ГОСТ 8734 в Шымкенте
Продукция
Размер
Стенка
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 4.316 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.312 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 6.313 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.737 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 5.031 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 3.551 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 3.151 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 6.881 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 5.327 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 3.323 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.435 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 3.749 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 4.562 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.885 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 6.708 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 7.324 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 6.56 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 8.632 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 7.3 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.62 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |