Сортамент стальных труб в Павлодаре
Продукция
Длина
Размер
Стенка
ГОСТ
| Длина | немерная |
| Тип трубы | горячекатаная |
| ТУ трубы | 14-3Р-55-2001 |
| Назначение | котельная (котловая) |
| Масса 1 м., теор. | 38.965 кг |
| ГОСТ на сталь | 20072-74 |
| Класс стали | жаропрочная низколегированная |
| Температура применения | до 600 °С |
| Свариваемость | трудносвариваемая |
| Длина | немерная |
| Тип трубы | горячекатаная |
| ТУ трубы | 14-3Р-55-2001 |
| Назначение | котельная (котловая) |
| Масса 1 м., теор. | 9.667 кг |
| ГОСТ на сталь | 20072-74 |
| Класс стали | теплоустойчивая; жаропрочная низколегированная |
| Температура применения | до 570-585 °С |
| Свариваемость | ограниченно свариваемая |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 9.957 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 10.567 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 19.559 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 4.115 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 5.563 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 6.554 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.314 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.388 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.462 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.709 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.536 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.832 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.956 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.684 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.079 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |