Сортамент стальных прутков в Павлодаре
Продукция
Размер
ГОСТ
Марка
Сечение
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 2.25 кг |
| Тип проката | шестигранный |
| Класс стали |
конструкционная легированная кремнемарганцовистая |
| Свариваемость | без ограничений |
| ГОСТ на сталь | 19281-2014 |
| ГОСТ на сортамент | 2879-2006 |
| Масса 1 м., теор. | 1.94 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.77 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.77 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.77 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.77 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.77 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.98 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.98 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.98 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.98 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.98 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.98 кг |
| Масса 1 м., теор. | 2.058 кг |
| ГОСТ на сортамент | 2590-2006 |
| ГОСТ на сталь | 380-2005 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип покрытия | горячеоцинкованный |
| ГОСТ на покрытие 2 | 9.307-2021 |