Купить трубы с цинковым покрытием в Караганде
Продукция
Длина
Размер
Стенка
ГОСТ
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 9.371 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 9.865 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 11.246 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 10.604 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 10.851 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.24 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 9.957 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 10.567 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 19.559 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 4.115 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 5.563 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
круглая, прямошовная |
| ГОСТ трубы | 10704-91 |
| Масса 1 м., теор. | 6.554 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 10705-80 |
| Марка стали | Ст08-3пс/сп |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.314 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.388 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.462 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.709 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.536 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.832 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.956 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |