Сортамент стальных круглых прутков в Астане
Продукция
Размер
Покрытие
Марка
ГОСТ
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.5 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.5 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.5 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Класс стали |
конструкционная углеродистая качественная |
| Свариваемость | трудносвариваемая |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОСТ на тех условия | 10702-2016 |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| Масса 1 м., теор. | 0.634 кг |
| ГОСТ на сортамент | 2590-2006 |
| ГОСТ на сталь | 380-2005 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип покрытия | горячеоцинкованный |
| ГОСТ на покрытие 2 | 9.307-2021 |
| Масса 1 м., теор. | 0.634 кг |
| ГОСТ на сортамент | 2590-2006 |
| ГОСТ на сталь | 380-2005 |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип покрытия | горячеоцинкованный |
| ГОСТ на покрытие 2 | 9.307-2021 |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |