Профиль прямоугольный трубчатый алюминиевый в Актобе
Продукция
                                                            Размер
                                                            Длина, мм
                                                            Марка
                                                        
                         
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.22 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.44 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.49 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.34 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.46 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.87 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.37 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.66 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.71 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.71 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.6 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 1.19 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.82 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.71 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 1.03 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 1.36 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.87 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 1.52 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.82 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                                | Тип сечения | прямоугольное | 
| Масса 1 м., теор | 0.93 кг | 
| Особенности сплава | термически обработанный | 
| ГОСТ на сплав | 4784-2019 | 
| *ГОСТ профиля уточняйте: | |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 18482-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 2 | 18475-82 | 
| ГОСТ на тех. условия 3 | 8617-2018 | 
| ГОСТ на тех. условия 4 | 22233-2018 | 
 
                                 
                                