Сортамент стальных круглых прутков в Актобе
Продукция
Размер
Покрытие
Марка
ГОСТ
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.14 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.14 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.14 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.46 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.46 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.46 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.46 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.8 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.8 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.8 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.8 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.8 кг |
| Класс стали |
конструкционная углеродистая качественная |
| Свариваемость | трудносвариваемая |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 4.80 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОСТ на тех условия | 10702-2016 |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| Класс стали |
конструкционная легированная хромистая |
| Свариваемость | трудносвариваемая |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 4.80 кг |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОСТ на сталь | 19281-2014 |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| Класс стали |
конструкционная легированная кремнемарганцовистая |
| Макс. температура | 425 °С |
| Свариваемость | без ограничений |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 4.80 кг |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОСТ на сталь | 19281-2014 |
| Класс стали |
конструкционная легированная хромистая |
| Свариваемость | без ограничений |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОСТ на тех.условия | 1051-43 |
| ГОСТ на тех.условия 2 | 10702-2016 |
| ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
| Класс стали |
конструкционная легированная кремнемарганцовистая |
| Макс. температура | 425 °С |
| Свариваемость | без ограничений |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОСТ на сталь | 19281-2014 |