Трубы оцинкованные бесшовные ГОСТ 8732 ГОСТ 8734 в Актау
Продукция
Размер
Стенка
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 4.014 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 4.538 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 6.511 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 3.477 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 4.636 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 2.99 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 5.672 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 3.551 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 7.596 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 6.659 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 6.955 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 8.878 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 4.834 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 10.604 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 10.851 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 7.103 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 9.075 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 4.932 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы | горячекатаная |
| ГОСТ трубы | 8732-78 |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| Масса 1 м., теор. | 6.412 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы | горячекатаная |
| ГОСТ трубы | 8732-78 |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| Масса 1 м., теор. | 8.632 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |