Сортамент стальных труб в Актау
Продукция
Длина
Размер
Стенка
ГОСТ
| ГОСТ трубы | 8645-68 |
| Масса 1 м., теор. | 17.55 кг |
| ГОСТ на тех. условия | 30245-2012 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 32931-2015 |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ на сталь | 19281-2014 |
| Длина | немерная |
| Тип трубы | горячекатаная |
| ТУ трубы | 14-3Р-55-2001 |
| Масса 1 м., теор. | 102.986 кг |
| ГОСТ на сталь | 20072-74 |
| Класс стали | жаропрочная низколегированная |
| Применение | до +585°С |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 2.997 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 4.47 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 8.59 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 1.71 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 2.184 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 2.462 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 2.812 кг |
| ГОСТ | |
| Масса 1м., теор. |
3.183 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 3.893 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 3.43 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 4.347 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 7.262 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 8.59 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 11.176 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 1.195 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 1.318 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. | 1.545 кг |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Масса 1м., теор. |
1.71 кг |