Сортамент стальных прутков в Актау
Продукция
Размер
ГОСТ
Марка
Сечение
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |
| Тип | холоднотянутый |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.12 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.2 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.2 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |